| Apertura | mm | 
| Dist.Focal | mm | 
| Montura | |
| Diseño | |
| Magnitud máx. | |
| Aumentos máx. | X | 
| Factor entrada de Luz | X | 
| Resolución Dw. | Arc Seg | 
| Campo | ° | 
| Largo tubo | mm | 
| Area Obstrucción | % | 
| Ocular 1 | mm(X) | 
| Ocular 2 | mm(x) | 
| Buscador | Punto rojo | 
| Software | The Sky X | 
| Peso | Kg | 
| Anclaje tubo | Vixen | 
| Trípode | Acero de mm | 
| Diám. Accesorios | mm | 




 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                     
                     
                                    